● Base PP + punta de acero inoxidable
● Salida de alta precisión
● Conexión de hilo
● Mejor resistencia química, vida más larga
● La longitud y el ángulo de la punta de SST se pueden personalizar
● Diferente tamaño de apertura: codificado por colores para una fácil identificación
Dimensiones 一 unidad en mm
Número de parte | Diámetro interno | Diámetro exterior | Color |
14g | 1.55 | 1.82 | Aceituna |
15g | 1.45 | 1.81 | Ámbar |
16g | 1.25 | 1.61 | Gris |
17G | 1.12 | 1.48 | Bronce |
18G | 0.9 | 1.26 | Verde |
19G | 0.7 | 1.06 | Limón |
20G | 0.6 | 0.9 | Rosa |
21G | 0.51 | 0.81 | Púrpura |
22G | 0.41 | 0.71 | Azul |
23G | 0.33 | 0.63 | Naranja |
25 g | 0.26 | 0.51 | Red |
26G | 0.23 | 0.45 | Maíz |
27G | 0.19 | 0.41 | Transparente |
30 g | 0.13 | 0.31 | Orquídea |
32G | 0.11 | 0.23 | Canario |
34G | 0.06 | 0.19 | Cal |
● Base PP + punta de acero inoxidable
● Salida de alta precisión
● Conexión de hilo
● Mejor resistencia química, vida más larga
● La longitud y el ángulo de la punta de SST se pueden personalizar
● Diferente tamaño de apertura: codificado por colores para una fácil identificación
Dimensiones 一 unidad en mm
Número de parte | Diámetro interno | Diámetro exterior | Color |
14g | 1.55 | 1.82 | Aceituna |
15g | 1.45 | 1.81 | Ámbar |
16g | 1.25 | 1.61 | Gris |
17G | 1.12 | 1.48 | Bronce |
18G | 0.9 | 1.26 | Verde |
19G | 0.7 | 1.06 | Limón |
20G | 0.6 | 0.9 | Rosa |
21G | 0.51 | 0.81 | Púrpura |
22G | 0.41 | 0.71 | Azul |
23G | 0.33 | 0.63 | Naranja |
25 g | 0.26 | 0.51 | Red |
26G | 0.23 | 0.45 | Maíz |
27G | 0.19 | 0.41 | Transparente |
30 g | 0.13 | 0.31 | Orquídea |
32G | 0.11 | 0.23 | Canario |
34G | 0.06 | 0.19 | Cal |
Teléfono: (+86)-133-3268-9021 (Mark Li)
Correo electrónico: sales@gluecartridges.com
AGREGAR: RM530, No 11, Dongguan Ave, distrito de Dongcheng, Dongguan, Guangdong, China.523000
Haijing Company Copyrights 2021 Todos los derechos reservados.