El diámetro de la interfaz circular de los mezcladores estáticos de la serie HJ-S es de 16,7 mm, que es el estándar unificado de la industria y se usa a menudo para operaciones de alta presión en máquinas de llenado de pegamento.Si se usa para mezclar pegamento de alta viscosidad, instale una cubierta de metal para garantizar un funcionamiento seguro y la calidad de la mezcla.Los clientes pueden elegir productos con diferentes diámetros internos y longitudes según las características de mezcla del adhesivo de dos componentes, para mejorar mejor el efecto de mezcla de los materiales líquidos de dos componentes.
Tabla de parámetros: Unidad de longitud: mm, Unidad de capacidad: ml
Artículo | Número de parte | IDENTIFICACIÓN | sobredosis | CANTIDAD de elementos | Longitud | Apertura | Volumen |
1 | HJ-S0524S | 5.4 | 8 | 24 | 149 | 1.5 | 2.3 |
2 | HJ-S0532S | 5.4 | 8 | 32 | 188 | 1.5 | 2.8 |
3 | HJ-S0624S | 6. 35 | 10 | 24 | 186 | 1.8 | 4.2 |
4 | HJ-S0632S | 6. 35 | 10 | 32 | 235 | 1.8 | 6.6 |
5 | HJ-S0648S | 6. 35 | 10.5 | 48 | 334 | 2. 39 | 10.0 |
6 | HJ-S0656S | 6.6 | 10.5 | 56 | 376 | 4.5 | 11.0 |
7 | HJ-S0824S | 8 | 12 | 24 | 223 | 2. 39 | 8.5 |
8 | HJ-S0832S | 8 | 12 | 32 | 287 | 2.39 | 11.5 |
9 | HJ-S1024S | 10 | 14 | 24 | 276 | 2. 99 | 16.0 |
10 | HJ-S1032S | 10 | 14 | 32 | 352 | 2. 99 | 23.0 |
11 | HJ-S1012-0832S | 8/10 | 14/11 | 12+32 | 409 | 2. 39 | 19.0 |
12 | HJ-S1312S | 13 | 17 | 12 | 197 | 4 | 19.0 |
13 | HJ-S1324S | 13 | 16 | 24 | 293 | 4 | 27.0 |
14 | HJ-S1332S | 13 | 16 | 32 | 379 | 4 | 34.5 |
15 | HJ-S1336S | 13 | 17 | 36 | 420 | 5.13 | 36.0 |
El diámetro de la interfaz circular de los mezcladores estáticos de la serie HJ-S es de 16,7 mm, que es el estándar unificado de la industria y se usa a menudo para operaciones de alta presión en máquinas de llenado de pegamento.Si se usa para mezclar pegamento de alta viscosidad, instale una cubierta de metal para garantizar un funcionamiento seguro y la calidad de la mezcla.Los clientes pueden elegir productos con diferentes diámetros internos y longitudes según las características de mezcla del adhesivo de dos componentes, para mejorar mejor el efecto de mezcla de los materiales líquidos de dos componentes.
Tabla de parámetros: Unidad de longitud: mm, Unidad de capacidad: ml
Artículo | Número de parte | IDENTIFICACIÓN | sobredosis | CANTIDAD de elementos | Longitud | Apertura | Volumen |
1 | HJ-S0524S | 5.4 | 8 | 24 | 149 | 1.5 | 2.3 |
2 | HJ-S0532S | 5.4 | 8 | 32 | 188 | 1.5 | 2.8 |
3 | HJ-S0624S | 6. 35 | 10 | 24 | 186 | 1.8 | 4.2 |
4 | HJ-S0632S | 6. 35 | 10 | 32 | 235 | 1.8 | 6.6 |
5 | HJ-S0648S | 6. 35 | 10.5 | 48 | 334 | 2. 39 | 10.0 |
6 | HJ-S0656S | 6.6 | 10.5 | 56 | 376 | 4.5 | 11.0 |
7 | HJ-S0824S | 8 | 12 | 24 | 223 | 2. 39 | 8.5 |
8 | HJ-S0832S | 8 | 12 | 32 | 287 | 2.39 | 11.5 |
9 | HJ-S1024S | 10 | 14 | 24 | 276 | 2. 99 | 16.0 |
10 | HJ-S1032S | 10 | 14 | 32 | 352 | 2. 99 | 23.0 |
11 | HJ-S1012-0832S | 8/10 | 14/11 | 12+32 | 409 | 2. 39 | 19.0 |
12 | HJ-S1312S | 13 | 17 | 12 | 197 | 4 | 19.0 |
13 | HJ-S1324S | 13 | 16 | 24 | 293 | 4 | 27.0 |
14 | HJ-S1332S | 13 | 16 | 32 | 379 | 4 | 34.5 |
15 | HJ-S1336S | 13 | 17 | 36 | 420 | 5.13 | 36.0 |
Teléfono: (+86)-133-3268-9021 (Mark Li)
Correo electrónico: sales@gluecartridges.com
AGREGAR: RM530, No 11, Dongguan Ave, distrito de Dongcheng, Dongguan, Guangdong, China.523000
Haijing Company Copyrights 2021 Todos los derechos reservados.