Los mezcladores estáticos cuadrados de la serie F se mejoran e innovan sobre la base del tubo de mezcla estática circular. Teóricamente, el efecto de mezcla es mejor que el del tubo de mezcla circular. El núcleo del tubo está compuesto de cuchillas en forma de vertical y horizontal 'i ' dispuestas en secuencia. El tubo de mezcla cuadrada a menudo se usa para la mezcla de adhesivos estructurales. Es un producto de alta gama con las características de alta eficiencia, economía y durabilidad. Se usa comúnmente en la reparación y el uso de la construcción, las minas de carbón y otras industrias.
Los mezcladores estáticos de la serie G se utilizan principalmente en las industrias de la construcción, como las articulaciones de belleza.
Tabla de parámetros: Unidad de longitud: MM, Unidad de capacidad: ML
Artículo | Número de parte | IDENTIFICACIÓN | sobredosis | Cant de elementos | Longitud |
1 | HJ-MFQ516L | 5 | 7.62 | 16 | 101 |
2 | HJ-MFQX516L | 5 | 7.62 | 16 | 101 |
3 | HJ-MFQ524L | 5 | 7.54 | 24 | 130.85 |
4 | HJ-MFOX524L | 5 | 7.52 | 24 | 130.73 |
5 | HJ-MFQ724T | 7.65 | 9.93 | 24 | 136.01 |
6 | Hj-mfqx724t | 7.65 | 9.87 | 24 | 135.84 |
7 | HJ-MFQ824T | 8.7 | 12 | 24 | 155 |
8 | HJ-MFQX824T | 8.7 | 12 | 24 | 155 |
9 | HJ-MFQ1024T | 10 | 14.05 | 24 | 180.55 |
10 | HJ-MFQX1024T | 10 | 14.2 | 24 | 180.48 |
11 | HJ-MFH624L | 6 | 9.77 | 24 | 194.92 |
12 | HJ-MFHX624L | 6 | 9.94 | 24 | 158.05 |
13 | HJ-MFH0818S | 8 | 12 | 18 | 187 |
14 | HJ-MFHX0818S | 8 | 12 | 18 | 187 |
15 | HJ-MFH1018S | 10 | 13.9 | 18 | 222.56 |
16 | HJ-MFHX1018S | 10 | 13.9 | 18 | 222.44 |
17 | HJ-MFH1024S | 10 | 13.84 | 24 | 280.56 |
18 | HJ-MFHX1024S | 10 | 13.81 | 24 | 280.62 |
19 | HJ-MFH1318S | 12.47 | 16.75 | 18 | 234.91 |
20 | HJ-MFHX1318S | 12.47 | 16.86 | 18 | 234.61 |
Los mezcladores estáticos cuadrados de la serie F se mejoran e innovan sobre la base del tubo de mezcla estática circular. Teóricamente, el efecto de mezcla es mejor que el del tubo de mezcla circular. El núcleo del tubo está compuesto de cuchillas en forma de vertical y horizontal 'i ' dispuestas en secuencia. El tubo de mezcla cuadrada a menudo se usa para la mezcla de adhesivos estructurales. Es un producto de alta gama con las características de alta eficiencia, economía y durabilidad. Se usa comúnmente en la reparación y el uso de la construcción, las minas de carbón y otras industrias.
Los mezcladores estáticos de la serie G se utilizan principalmente en las industrias de la construcción, como las articulaciones de belleza.
Tabla de parámetros: Unidad de longitud: MM, Unidad de capacidad: ML
Artículo | Número de parte | IDENTIFICACIÓN | sobredosis | Cant de elementos | Longitud |
1 | HJ-MFQ516L | 5 | 7.62 | 16 | 101 |
2 | HJ-MFQX516L | 5 | 7.62 | 16 | 101 |
3 | HJ-MFQ524L | 5 | 7.54 | 24 | 130.85 |
4 | HJ-MFOX524L | 5 | 7.52 | 24 | 130.73 |
5 | HJ-MFQ724T | 7.65 | 9.93 | 24 | 136.01 |
6 | Hj-mfqx724t | 7.65 | 9.87 | 24 | 135.84 |
7 | HJ-MFQ824T | 8.7 | 12 | 24 | 155 |
8 | HJ-MFQX824T | 8.7 | 12 | 24 | 155 |
9 | HJ-MFQ1024T | 10 | 14.05 | 24 | 180.55 |
10 | HJ-MFQX1024T | 10 | 14.2 | 24 | 180.48 |
11 | HJ-MFH624L | 6 | 9.77 | 24 | 194.92 |
12 | HJ-MFHX624L | 6 | 9.94 | 24 | 158.05 |
13 | HJ-MFH0818S | 8 | 12 | 18 | 187 |
14 | HJ-MFHX0818S | 8 | 12 | 18 | 187 |
15 | HJ-MFH1018S | 10 | 13.9 | 18 | 222.56 |
16 | HJ-MFHX1018S | 10 | 13.9 | 18 | 222.44 |
17 | HJ-MFH1024S | 10 | 13.84 | 24 | 280.56 |
18 | HJ-MFHX1024S | 10 | 13.81 | 24 | 280.62 |
19 | HJ-MFH1318S | 12.47 | 16.75 | 18 | 234.91 |
20 | HJ-MFHX1318S | 12.47 | 16.86 | 18 | 234.61 |
Teléfono: (+86)-133-3268-9021 (Mark Li)
Correo electrónico: sales@gluecartridges.com
AGREGAR: RM530, No 11, Dongguan Ave, distrito de Dongcheng, Dongguan, Guangdong, China.523000
Haijing Company Copyrights 2021 Todos los derechos reservados.