Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Los mezcladores estáticos de la serie HJ B están especialmente diseñados para la nueva pistola de pegamento de 50 ml. Su interfaz de tipo de intubación tiene un mejor rendimiento de sellado que los tubos de mezcla de bayoneta ordinarios, y la distribución de fluidos es más científica. Las palas delanteras y traseras del núcleo espiral están dispuestas en secuencia y se integran firmemente con la carcasa para que el tubo de mezcla de fluido tenga un mejor efecto. Se pueden seleccionar diferentes modelos de acuerdo con la relación de pegamento y el proceso de producción.
Tabla de parámetros: Unidad de longitud: MM, Unidad de capacidad: ML
Artículo | Número de parte | IDENTIFICACIÓN | sobredosis | Cant de elementos | Longitud | Volumen |
1 | HJ-B312S | 3.2 | 4.8 | 12 | 63.5 | 0.49 |
2 | HJ-B316 | 3.2 | 4.8 | 16 | 76.5 | 0.59 |
3 | HJ-B316D | 3.2 | 4.8 | 16 | 75.8 | 0.63 |
4 | HJ-B516S | 5.3 | 7.0 | 16 | 111.8 | 1.91 |
5 | HJ-B620S | 6.5 | 8.2 | 20 | 157.0 | 3.76 |
6 | HJ-BX316 | 3.2 | 4.8 | 16 | 77.0 | 0.63 |
7 | HJ-BX316D | 3.2 | 4.8 | 16 | 73.0 | 0.59 |
8 | HJ-BX516S | 5.3 | 7.0 | 16 | 111 | 1.91 |
9 | HJ-BX620S | 6.5 | 8.2 | 20 | 156.7 | 3.79 |
10 | HJ-FB516L | 5.3 | 7.6 | 16 | 90.7 | 1.88 |
11 | HJ-FBX516L | 5.3 | 7.6 | 16 | 90.7 | 1.72 |
12 | HJ-FB524L | 5.4 | 6.98 | 24 | 121.74 | 1.70 |
13 | HJ-FBX524L | 5.4 | 6.98 | 24 | 121.74 | 1.70 |
14 | HJ-MKH208S | 2.5 | 4.1 | 8 | 39.7 | 0.19 |
Los mezcladores estáticos de la serie HJ B están especialmente diseñados para la nueva pistola de pegamento de 50 ml. Su interfaz de tipo de intubación tiene un mejor rendimiento de sellado que los tubos de mezcla de bayoneta ordinarios, y la distribución de fluidos es más científica. Las palas delanteras y traseras del núcleo espiral están dispuestas en secuencia y se integran firmemente con la carcasa para que el tubo de mezcla de fluido tenga un mejor efecto. Se pueden seleccionar diferentes modelos de acuerdo con la relación de pegamento y el proceso de producción.
Tabla de parámetros: Unidad de longitud: MM, Unidad de capacidad: ML
Artículo | Número de parte | IDENTIFICACIÓN | sobredosis | Cant de elementos | Longitud | Volumen |
1 | HJ-B312S | 3.2 | 4.8 | 12 | 63.5 | 0.49 |
2 | HJ-B316 | 3.2 | 4.8 | 16 | 76.5 | 0.59 |
3 | HJ-B316D | 3.2 | 4.8 | 16 | 75.8 | 0.63 |
4 | HJ-B516S | 5.3 | 7.0 | 16 | 111.8 | 1.91 |
5 | HJ-B620S | 6.5 | 8.2 | 20 | 157.0 | 3.76 |
6 | HJ-BX316 | 3.2 | 4.8 | 16 | 77.0 | 0.63 |
7 | HJ-BX316D | 3.2 | 4.8 | 16 | 73.0 | 0.59 |
8 | HJ-BX516S | 5.3 | 7.0 | 16 | 111 | 1.91 |
9 | HJ-BX620S | 6.5 | 8.2 | 20 | 156.7 | 3.79 |
10 | HJ-FB516L | 5.3 | 7.6 | 16 | 90.7 | 1.88 |
11 | HJ-FBX516L | 5.3 | 7.6 | 16 | 90.7 | 1.72 |
12 | HJ-FB524L | 5.4 | 6.98 | 24 | 121.74 | 1.70 |
13 | HJ-FBX524L | 5.4 | 6.98 | 24 | 121.74 | 1.70 |
14 | HJ-MKH208S | 2.5 | 4.1 | 8 | 39.7 | 0.19 |
Teléfono: (+86)-133-3268-9021 (Mark Li)
Correo electrónico: sales@gluecartridges.com
AGREGAR: RM530, No 11, Dongguan Ave, distrito de Dongcheng, Dongguan, Guangdong, China.523000
Haijing Company Copyrights 2021 Todos los derechos reservados.